AFFLUENZA ALLE URNE DEFINITIVA NEI 13 COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI TRAPANI

11 Giugno 2018

Affluenza definitiva

(tra parentesi la percentuale di voto del 2013, con la sola eccezione del Comune di Trapani andato al voto nel 2017)

Trapani (59.925 elettori): votanti 59,16% (58,94%)

Buseto Palizzolo (2.895 elettori): votanti 67,53% (72,32%)

Castellammare del Golfo (14.915 elettori): votanti 58,25% (67,28%)

Custonaci (4.839 elettori): votanti 75,14% (79,35%)

Favignana (4.360 elettori): votanti 61,86% (65,86%)

Paceco (10.056 elettori): votanti 63,94% (74,87%)

Pantelleria (6.607 elettori): votanti 60,07% (70,37%)

Partanna (10.144 elettori): votanti 62,88% (70,71%)

Poggioreale (1.657 elettori): votanti 59,09% (66,18%)

San Vito Lo Capo (4.547 elettori): votanti 68,81% (73,46%)

Santa Ninfa (5.238 elettori): votanti 62,41% (68,41%)

Valderice (10.619 elettori): votanti 63,87% (73,94%)

Vita (2.018 elettori): votanti 62,49% (72,31%)

Totale elettori: 137.820: votanti 84.627 (61,40%)

Notizie Correlate